Research на 16 декабря
Hello, my friends. Уже два месяца к ряду приходится повторять одно и тоже каждый день - "рынок паршивый". Бывают хорошие чистые трендовые дни, но - только в виде исключения. Я уже отвык от прежних "золотых" времен с бешеной волатильностью и красивыми чистыми движениями. Пока я надеюсь, что после Рождества рынки придут в себя и на горизонте забрезжит лучик надежды на трендовый рынок. Вчера рынок торговался в понижательном диапазоне. Итог дня: Dow -0.47%, Nasdaq -0.50%, S&P-500 -0.55%.
Сегодня рынок будет отрабатывать новости, которые выйдут до рынка - Индекс Потребительских Цен, Закладка новых домов.... а также сфокусируется на решении FOMC относительно изменения процентной ставки в 14:15 по Нью-Йорку.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
| EST | Киев | МСК | Показатель | Консенсус | Предыд. | |||||
| 08:30 | 15:30 | 16:30 | Consumer Price Index | 0.4% | 0.3% | |||||
| 08:30 | 15:30 | 16:30 | Housing Starts | 0.575M | 0.529M | |||||
| 08:30 | 15:30 | 16:30 | Current Account | - | - | |||||
| 10:30 | 17:30 | 18:30 | EIA Petroleum Status Report | - | - | |||||
| 14:15 | 21:15 | 22:15 | FOMC Meeting Announcement | 0-0.25% | 0-0.25% |
ОТЧЕТЫ КОМПАНИЙ (EARNINGS)
| Тикер | Компания | Close | Vol Avg (К) | время | First Call | Yr Ago |
| JOYG | Joy Global, Inc. | 55.37 | 3 300 | до | 1.01 | 1.11 |
| APOG | Apogee Enterprises Inc. | 14.00 | 222 | после | 0.22 | 0.58 |
| HOV | Hovnanian Enterprises Inc. | 3.80 | 3 800 | после | -1.40 | -5.79 |
| MATK | Martek Biosciences Corp. | 18.41 | 332 | после | 0.33 | 0.27 |
| MLHR | Herman Miller Inc. | 16.79 | 454 | после | 0.20 | 0.60 |
| PAYX | Paychex Inc. | 31.82 | 3 500 | после | 0.33 | 0.39 |
Close - цена закрытия предыдущего дня; Vol Avg (К) - средний дневной объем, тысяч акций; время выхода отчета - до сессии или после; First Call - ожидаемое значение; Yr Ago - значение прибыли год назад.
Представлены отчитывающиеся компании в ценовом диапазоне $10 - $60, со средним дневным объемом больше 300 тысяч акций.
UPGRADES/DOWNGRADES
| Тикер | Компания | Брокерская фирма | Rate | Рейтинг | |
| AEP | American Electric Power Co., Inc. | Jefferies & Co | Downgrades | понижение | ? |
| AIV | Apartment Investment & Management Co. | JMP Securities | Initiated | первоначально | |
| ASBC | Associated Banc-Corp | UBS | Initiated | первоначально | |
| BGG | Briggs & Stratton Corp. | Longbow | Initiated | первоначально | |
| BID | Sotheby's | Wedbush Morgan | Upgrades | повышение | ? |
| BMR | BioMed Realty Trust Inc. | BMO Capital Markets | Initiated | первоначально | |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | UBS | Initiated | первоначально | |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | Deutsche Bank | Initiated | первоначально | |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | Caris & Company | Downgrades | понижение | ? |
| CLD | Cloud Peak Energy | Dahlman Rose | Initiated | первоначально | |
| CYN | City National Corp. | UBS | Initiated | первоначально | |
| EPB | El Paso Pipeline Partners, L.P. | Ladenburg Thalmann | Downgrades | понижение | ? |
| FHN | First Horizon National Corp. | UBS | Initiated | первоначально | |
| FLIR | FLIR Systems, Inc. | Standpoint Research | Downgrades | понижение | ? |
| GEF | Greif Inc. | Barrington Research | Downgrades | понижение | ? |
| GVA | Granite Construction Incorporated | Jefferies & Co | Initiated | первоначально | |
| H | Hyatt Hotels | JP Morgan | Initiated | первоначально | |
| H | Hyatt Hotels | Citigroup | Initiated | первоначально | |
| H | Hyatt Hotels | Deutsche Bank | Initiated | первоначально | |
| H | Hyatt Hotels | Robert W. Baird | Initiated | первоначально | |
| HLS | HEALTHSOUTH Corp. | JP Morgan | Initiated | первоначально | |
| HME | Home Properties Inc. | Stifel Nicolaus | Initiated | первоначально | |
| HON | Honeywell International Inc. | HSBC Securities | Downgrades | понижение | ? |
| IPXL | Impax Laboratories Inc. | Collins Stewart | Initiated | первоначально | |
| KND | Kindred Healthcare Inc. | JP Morgan | Initiated | первоначально | |
| LEAP | Leap Wireless International Inc. | Bernstein | Initiated | первоначально | |
| MT | Arcelor Mittal | UBS | Upgrades | повышение | ? |
| NWS | News Corp. | Deutsche Bank | Upgrades | повышение | ? |
| PALM | Palm, Inc. | MKM Partners | Upgrades | повышение | ? |
| PAY | VeriFone Holdings, Inc. | Wedbush Morgan | Changed | изменение | ? |
| PVA | Penn Virginia Corp. | Wunderlich | Initiated | первоначально | |
| TCB | TCF Financial Corporation | UBS | Initiated | первоначально | |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | Roth Capital | Initiated | первоначально | |
| VLY | Valley National Bancorp | UBS | Initiated | первоначально | |
| WCC | WESCO International Inc. | KeyBanc Capital Mkts | Initiated | первоначально | |
| WFC | Wells Fargo & Company | Keefe Bruyette | Upgrades | повышение | ? |
| WY | Weyerhaeuser Co. | Credit Suisse | Downgrades | понижение | ? |
| XTO | XTO Energy Inc. | CapitalOne southcoast | Downgrades | понижение | ? |
| XTO | XTO Energy Inc. | Boenning & Scattergood | Downgrades | понижение | ? |
| XTO | XTO Energy Inc. | RBC Capital Mkts | Downgrades | понижение | ? |
| ZION | Zions Bancorp. | UBS | Initiated | первоначально |
Брокерская фирма - компания, изменившая рейтинг.
Представлены компании в ценовом диапазоне $10 - $60.
ОТБОР АКЦИЙ
AMED, BUCY, COF, SFY, URBN
А вот список акций, которые я отобрал для торговли на пробой уровня или диапазона консолидации:
AMAG, BAX, CRZO, CSTR, DV, FLR, GDP, GES, IJR, JEC, LAZ, LTM, NFG, OSK
При подготовке статьи были частично использованы данные системы Bazara-Mama (c).
Прочитано раз: 44 Автор: svyat
© Copyright NYSEPool.com 2011
